Sumarycznie w miesiącu: | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miesiąc | Średnio dziennie | Ogólnie w miesiącu: | ||||||||
Wywołania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | kB F | Wizyty | Strony | Pliki | Wywołania | |
Lut 2021 | 26 | 11 | 20 | 5 | 6 | 326 | 5 | 20 | 11 | 26 |
Sty 2021 | 12738 | 2177 | 2138 | 104 | 7 | 177051 | 104 | 2138 | 2177 | 12738 |
Suma | 177377 | 109 | 2158 | 2188 | 12764 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |