Sumarycznie w miesiącu: | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miesiąc | Średnio dziennie | Ogólnie w miesiącu: | ||||||||
Wywołania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | kB F | Wizyty | Strony | Pliki | Wywołania | |
Sty 2021 | 16 | 10 | 11 | 4 | 4 | 128 | 4 | 11 | 10 | 16 |
Gru 2020 | 4548 | 2335 | 2346 | 221 | 7 | 127950 | 221 | 2346 | 2335 | 4548 |
Suma | 128078 | 225 | 2357 | 2345 | 4564 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |